Mô tả
MÁY XÚC LẬT LOVOL FL938H, Dung tích gầu 2,2m3
Thông số kĩ thuật của máy xúc lật Lovol FL938H
| Thông số chi tiết | |
| Operating mass(kg) | 10800 |
|---|---|
| Bucket capacity | 2,2 m3 |
| Rated load(kg) | 3500 |
| Traction(kN) | 105 |
| Digging force(kN) | 115 |
| Gradeability | 30 |
| Unloading height(mm) | 3000 |
| Unloading distance(mm) | 1050 |
| Min. ground diatance(mm) | 370 |
| Wheel tread(mm) | 1850 |
| Wheelbase(mm) | 2880 |
| Bucket outer turning radius(mm) | 5990 |
| Outline distance(mm) | 7090*2520*3200 |
| Engine | |
| Model | Weichai WP6G140E22 |
| Max. torque(N·m) | 560 |
| Rated power(kW) | 105 |
| Rated rotational speed(rpm) | 2200 |
| Running system | |
| Gearbox shift | Front:4 gears Rear:3 gears |
| Max. speed | 37.0 |
| Type | 17.5-25 |
| Ply rating | 12 |
| Steering angle | 38 |
| Other | |
| Operating model | Pilot control |
| Sum of three items(s) | 8.2 |
| Fuel tank(L) | 170 |
| Hydraulic oil tank(L) | 120 |
Thông tin liên hệ và tư vấn mua hàng máy xúc lật Lovol FL938H
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ:
- Hotline: 0903.195.888
- Zalo/wechat/viber: 0903.195.888
- Email: maydongduong888@gmail.com
- Xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng.
Trân trọng!








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.